Filter
Offers found:
162
/2207
- Sort:
- Price
- Area
- Availability
Piekary 18
B.3.2
Reserved
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 45.00 m2 |
Piekary 18
B.3.3
Reserved
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 52.62 m2 |
Piekary 18
B.3.8
Free
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 47.90 m2 |
Piekary 18
B.4.2
Free
Floor: | Floor 4 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 44.90 m2 |
Piekary 18
B.4.3
Free
Floor: | Floor 4 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 52.62 m2 |
Piekary 18
B.4.7
Free
Floor: | Floor 4 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 38.60 m2 |
Piekary 18
B.4.8
Free
Floor: | Floor 4 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 45.83 m2 |
Piekary 18
B.5.1
Free
Floor: | Floor 5 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 38.77 m2 |
Piekary 18
B.5.2
Free
Floor: | Floor 5 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 44.90 m2 |
Piekary 18
B.6.1
Free
Floor: | Floor 6 |
---|---|
Rooms: | 4 |
Area: | 151.09 m2 |
Świerzawska 13
A/0/1
Reserved
Floor: | Ground floor |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 49.33 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/1/10
Reserved
Floor: | Floor 1 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 67.86 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/1/7
Reserved
Floor: | Floor 1 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 70.14 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/1/8
Free
Floor: | Floor 1 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 51.50 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/1/9
Free
Floor: | Floor 1 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 46.51 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/2/10
Free
Floor: | Floor 2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 69.53 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/2/11
Free
Floor: | Floor 2 |
---|---|
Rooms: | 4 |
Area: | 80.04 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/2/3
Reserved
Floor: | Floor 2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 45.01 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/2/7
Free
Floor: | Floor 2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 70.14 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/2/8
Free
Floor: | Floor 2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 51.50 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/2/9
Free
Floor: | Floor 2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 46.51 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/3/1
Free
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 71.06 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/3/10
Free
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 69.53 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/3/11
Reserved
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 4 |
Area: | 80.04 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/3/2
Free
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 45.78 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/3/7
Free
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 70.14 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/3/8
Free
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 51.50 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/3/9
Reserved
Floor: | Floor 3 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Area: | 46.51 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/4/1
Free
Floor: | Floor 4 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 71.06 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |
Świerzawska 13
A/4/10
Free
Floor: | Floor 4 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Area: | 67.86 m2 |
Finish date | 30.06.2026 |